51.2V Powerd Bopoum Lithium Li-Ion Batiri Lilẹ batiri
| Data | Power-4400LV | Powerbox-6100LV |
| Awọn iwọn (H X # d) (MM / ") | 393 * 540 * 161mm 15.5 * 21.25 * 6.34〃 | 393 * 540 * 198mm 15.5 * 21.25 * 7.80 " |
| Iwuwo (KGS) | 46 | 60 |
| Ìyí ti Idaabobo | Ip20 | Ip20 |
| Otutu epo | Oto 45 ° C / 0to113 ° F | Oto 45 ° C / 0to113 ° F |
| Otutu | -20 si 45 ° C / -68 si 113 ° F | -20 si 45 ° C / -68to 113 ° F |
| Igbesi aye Ọmọ (80% DoD @ 25 ° C) | > 6000 | > 6000 |
| Igbesi aye (ọdun) | 10 | 10 |
| Ibaraẹnisọrọ Port | Rs232 / RS485 / Le | Rs232 / RS485 / Le |
| Ipo ibaraẹnisọrọ | Wifi / Bluetooth | Wifi / Bluetooth |
| Iṣiṣẹ agbara (m) | <3000 | <3000 |
| Ọriniinitutu ipo (%) | 5% si 95% | 5% si 95% |
| Atilẹyin ọja (ọdun) | Ọdun 10 | Ọdun 10 |
| Iru fifi sori ẹrọ | Ilẹ ti o wa ni oke / ogiri | Ilẹ ti o wa ni oke / ogiri |
| Alaye |
| |
| Agbara Ibi ipamọ (WH) | 4400 | 6100 |
| Folti (v) | 51.2 | 51.2 |
| Ṣiṣẹ iwọn folti (v) | 44.8 - 58.4 | 44.8 - 58.4 |
| Yiyara gbigba agbara lọwọlọwọ (a) | 80 | 80 |
| Imukuro lilọ kiri lọwọlọwọ (a) | 100 | 100 |
| Ijinlẹ ifunni (%) | 80 | 80 |
| Ohun elo elo Batiri | Lithium (Longpo4) | Lithium (Longpo4) |
| Ijẹrisi | Ce, iEc62619 (Cell & Pack), Ul1973.NEC.3 | |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa




