Creek agbekale carine ite 200W mnochrystalline epo oorun oorun kekere kekere Mini dà fun rV camper
| Awọn abuda itanna | ||||||
| 组件型号 | Iru module | ASM 200 ~ 210m10 | ||||
| Ṣẹ | ||||||
| 额定功率 | Agbara ti o pọju- pmax (w) | Ọkẹkọọkan | 210 | |||
| 开路电压 | Ṣii folti Circuit - VOC (V) | 21.79 | 21.96 | |||
| 短路电流 | Kukuru- Circuit lọwọlọwọ - ISC (a) | 11,4 | 11.58 | |||
| 工作电压 | Folti ni Pmax -vmp (v) | 18.76 | 19.06 | |||
| 工作电流 | Lọwọlọwọ ni Pmax - IME (a) | 10.66 | 11.02 | |||
| 组件效率 | Molule mole-ta (%) | 19.01 | 19,96 | |||
| 功率公差 | Agbara agbara (W) | 0, + 4.99W | ||||
| 最高系统电压 | O pọju foliteji ti o pọju (v) | 700vdc (iec / ul) | ||||
| 最大额定熔断电流 o pọju jara fase oṣuwọn (a) 15a 标准测试条件 SCC: 光照强度 irdoadane 1000W / m², 组件温度 iwọn otutu sẹẹli 25 ℃, 大气质量, 大气质量 am 1,5 | ||||||
| Awọn pato darí | ||||||
| 组件尺寸 | Awọn iwọn ita | 1375 * 765 * 30mm | ||||
| 重量 | Iwuwo | 10.87kg | ||||
| 电池 | Awọn sẹẹli oorun | Mono kirisita 182x81mm (4x16pcs) | ||||
| 玻璃 | Gilasi iwaju | 3.2 milimita | ||||
| 边框 | Fireemu | Aluminiomu | ||||
| 接线盒 | Apoti Junction | IP67 | ||||
| 输出导线 | Awọn cineps | 90cm, ipari le jẹ adani | ||||
| 连接器 | Sopọ | Ibaramu Mc4 | ||||
| 机械载荷 im ẹrọ iwaju lati samisi Max. 5400pa, ru ẹgbẹ max. 2400pa | ||||||
| Awọn abuda iwọn otutu | ||||||
| 最高功率温度系数 | Pmax iwọn otutu pmax | |||||
| 开路电压温度系数 | Imọye otutu otutu Voc | |||||
| 短路电流温度系数 | ISC CALETERE ERETERE | |||||
| 光伏组件工作温度 | Otutu epo | |||||
| 额定工作电池片温度 iwọn otutu ti o n ṣiṣẹ ni iwọn otutu (noct) 45 ± 2C | ||||||
| Iṣakojọpọ Iṣeto | ||||||
| 组件型号 | Iru module | ASM 200 ~ 210m10 | ||||
| 组件尺寸 | Awọn iwọn module | 1375 * 765 * 30 | ||||
| 托盘尺寸 | Awọn iwọn Pallet | 1425 * 1100 * 885mm | ||||
| 每托重量 | Iwuwo Palleter | 425kg | ||||
| 每托数量 | Awọn ege / pallet | 36pcs | ||||
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa








